Seite 58
Chronik
Vereinschronik - Statistisches
Jahr | Klasse | Platz | Spiele | S | R | N | Tore | Punkte |
1971/72 | 2.KKL | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22:26 | 23:21 |
1972/73 | 2.KKL | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 50:23 | 31:13 |
1973/74 | 1.KKL | 4 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:32 | 25:23 |
1974/75 | 1.KKL | 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 43:24 | 35:13 |
1975/76 | 1.KKL | 4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39:22 | 28:20 |
1976/77 | 1.KKL | 3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40:20 | 30:18 |
1977/78 | 1.KKL | 7 | 24 | 4 | 15 | 5 | 20:23 | 23:25 |
1978/79 | 1.KKL | 6 | 24 | 11 | 3 | 10 | 49:40 | 25:23 |
1979/80 | 1.KKL | 4 | 24 | 9 | 8 | 7 | 52:28 | 26:22 |
1980/81 | 1.KKL | 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 55:26 | 33:15 |
1981/82 | 1.KKL | 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40:34 | 24:24 |
1982/83 | 1.KKL | 5 | 24 | 12 | 3 | 9 | 59:29 | 27:21 |
1983/84 | 1.KKL | 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 46:20 | 35:13 |
1984/85 | 1.KKL | 1 | 24 | 19 | 4 | 1 | 77:24 | 42:6 |
1985/86 | Bez.-KL | 16 | 32 | 6 | 11 | 15 | 36:55 | 23:41 |
1986/87 | KL | 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 54:34 | 33:19 |
1987/88 | KL | 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 53:37 | 30:22 |
1988/89 | KL | 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:41 | 35:17 |
1989/90 | KL | 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 51:32 | 28:24 |
1990/91 | KL | 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 66:21 | 35:17 |
1991/92 | KL | 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 63:34 | 37:15 |
1992/93 | KL | 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 66:27 | 37:15 |
1993/94 | KL | 2 | 26 | 14 | 10 | 2 | 43:18 | 38:14 |
1994/95 | KL | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 54:18 | 41:11 |
1995/96 | Bez.-KL | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 33:61 | 17 |
1996/97 | KL | 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 53:39 | 47 |
1997/98 | KL | 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:38 | 37 |
1998/99 | KL | 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 56:25 | 54 |
1999/00 | KL | 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 65:23 | 52 |
2000/01 | KL | 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 52:27 | 58 |
